El medio Billboard realizó su propio ranking, en manos de los editores, de las mejores 50 bandas de rock de todos los tiempos, destacando distintos rostros del género.
En los primeros cinco lugares se encuentran The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen.

Además, destacaron a grupos como Nirvana, Radiohead, Oasis y No Doubt en la extensa lista publicada.
Una sorpresa para los lectores fue la inclusión de la banda mexicana Maná, en el puesto 25, y escribieron que “pocas bandas han sabido capturar el corazón del ‘rock en español’ como Maná, cuyas letras cargadas de alma y melodías que han resonado a través de generaciones”.
Revisa la lista completa aquí
| 1. The Beatles | 11. The Who | 21. Van Halen | 31. Paramore | 41. The Band |
| 2. The Rolling Stones | 12. Metallica | 22. Rage Against the Machine | 32. Aerosmith | 42. Earth, Wind & Fire |
| 3. Led Zeppelin | 13. AC/DC | 23. Guns N’ Roses | 33. The White Stripes | 43. No Doubt |
| 4. Pink Floyd | 14. Creedence Clearwater Revival | 24. The Velvet Underground | 34. Nine Inch Nails | 44. Café Tacvba |
| 5. Queen | 15. Talking Heads | 25. Maná | 35. Eagles | 45. The Stooges |
| 6. Fleetwood Mac | 16. The Greatful Dead | 26. Pretenders | 36. Ramones | 46. Oasis |
| 7. U2 | 17. Heart | 27. Parliament/Funkadelic | 37. Thin Lizzy | 47. Def Leppard |
| 8. Sly & The Family Stone | 18. The Clash | 28. The Allman Brothers Band | 38. Santana | 48. Sleater-Kinney |
| 9. Black Sabbath | 19. The Beach Boys | 29. R.E.M | 39. Green Day | 49. The Cure |
| 10. Nirvana | 20. Radiohead | 30. Pearl Jam | 40. Blondie | 50. Red Hot Chilli Peppers |



